1 февраля ряд пособий и мер поддержки, предоставляемых Социальным фондом России, индексируется на 7,4% – в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год, определенным Росстатом.
Размеры пособий, выплачиваемых лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 1 февраля 2024 года
Единовременное пособие при рождении ребенка (руб.) | Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплачиваемого лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (руб.) | Социальное пособие на погребение (руб.) | |
Без районного коэффициента | 24604,3 | 9227,24 | 8370,2 |
Районный коэффициент 1,4 | 34446,02 | 12918,14 | 11718,28 |
Районный коэффициент 1,5 | 36906,45 | 13840,86 | 12555,3 |
Районный коэффициент 1,6 | 39366,88 | 14763,58 | 13392,32 |
Районный коэффициент 1,7 | 41827,31 | 15686,31 | 14229,34 |
Районный коэффициент 2,0 | 49208,6 | 18454,48 | 16740,4 |
Информация по размерам мер социальной поддержки семьям с детьми на 2024 год |
|||||||
с 1.01.2024 г.* | |||||||
№ | Наименование МСП | 1 зона | 2 зона | ||||
1 | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 27 847,00 | 23 325,00 | ||||
2 | Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (беременной женщине) | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% |
14 879,00 | 22 318,50 | 29 758,00 | 12 462,50 | 18 693,75 | 24 925,00 | ||
3 | Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет) | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% |
13 923,50 | 20 885,25 | 27 847,00 | 11 662,50 | 17 493,75 | 23 325,00 | ||
с 1.02.2024 г.** | |||||||
№ | Наименование МСП | Базовые размеры | Размер с РК 1,4 | Размер с РК 1,5 | Размер с РК 1,6 | Размер с РК 1,7 | Размер с РК 2,0 |
1 | Пособие по беременности и родам | 922,65 | 1 291,71 | 1 383,98 | 1 476,24 | 1 568,51 | 1 845,30 |
2 | Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим родителям | 24 604,30 | 34 446,02 | 36 906,45 | 39 366,88 | 41 827,31 | 49 208,60 |
3 | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком | 9 227,24 | 12 918,14 | 13 840,86 | 14 763,58 | 15 686,31 | 18 454,48 |
4 | Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | 24 604,30 | 34 446,02 | 36 906,45 | 39 366,88 | 41 827,31 | 49 208,60 |
5 | Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью ребенка старше 7 лет, ребенка-инвалида, братьев-сестер | 187 996,90 | 263 195,66 | 281 995,35 | 300 795,04 | 319 594,73 | 375 993,80 |
6 | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 38 963,47 | 54 548,86 | 58 445,21 | 62 341,55 | 66 237,90 | 77 926,94 |
7 | Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 16 698,63 | 23 378,08 | 25 047,95 | 26 717,81 | 28 387,67 | 33 397,26 |
* Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 20.12.2023 № 614 | |||||||
** Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 46 |