Во исполнение части 1 статьи 71 Закона Республики Саха «Якутия» от 28.09.2011 964-З № 815-IV «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия) публикует итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов.
Андохин Григорий Львович № 40810810276060000024
Дополнительный офис 8603/0243 (ПАО Сбербанк) 678960, г. Нерюнгри, проспект Ленина, д.27 |
||||
Дополнительные выборы депутата Нерюнгринского городского Совета пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 — «Пушкинский» | ||||
Республика Саха (Якутия) | ||||
Пушкинский (№ 17) | ||||
По состоянию на 16.09.2024 | ||||
В руб. | ||||
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма | Примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 18000 | |
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 18000 | |
1.1.1 | Собственные средства кандидата/избирательного объединения | 30 | 18000 | |
1.1.2 | Средств, выделенных кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 0 | |
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0 | |
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 0 | |
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г., №67-ФЗ | 70 | 0 | |
1.2.1 | Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением | 80 | 0 | |
1.2.2 | Средства гражданина | 90 | 0 | |
1.2.3 | Средства юридического лица | 100 | 0 | |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 110 | 0 | |
2.1 | Перечислено в доход бюджета | 120 | 0 | |
2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 130 | 0 | |
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 140 | 0 | |
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 | |
2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 160 | 0 | |
2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке | 170 | 0 | |
3 | Израсходовано средств, всего | 180 | 18000 | |
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 190 | 0 | |
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 200 | 0 | |
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 210 | 0 | |
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 220 | 0 | |
3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 230 | 0 | |
3.5 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 18000 | |
3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | 0 | |
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 0 | |
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 270 | 0 | |
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 0 | |
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд | 290 | 0 | |
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 — стр.110 — стр.180 — стр.290) | 300 | 0 |
Лебедева Залия Олеговна № 40810810076060000088
Дополнительный офис 8603/0243 (ПАО Сбербанк) 678960, г. Нерюнгри, проспект Ленина, д.27 |
||||
Дополнительные выборы депутата Нерюнгринского городского Совета пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 — «Пушкинский» | ||||
Республика Саха (Якутия) | ||||
Пушкинский (№ 17) | ||||
По состоянию на 20.09.2024 | ||||
В руб. | ||||
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма | Примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 1500 | |
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 1500 | |
1.1.1 | Собственные средства кандидата/избирательного объединения | 30 | 1500 | |
1.1.2 | Средств, выделенных кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 0 | |
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0 | |
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 0 | |
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г., №67-ФЗ | 70 | 0 | |
1.2.1 | Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением | 80 | 0 | |
1.2.2 | Средства гражданина | 90 | 0 | |
1.2.3 | Средства юридического лица | 100 | 0 | |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 110 | 0 | |
2.1 | Перечислено в доход бюджета | 120 | 0 | |
2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 130 | 0 | |
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 140 | 0 | |
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 | |
2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 160 | 0 | |
2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке | 170 | 0 | |
3 | Израсходовано средств, всего | 180 | 1500 | |
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 190 | 0 | |
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 200 | 0 | |
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 210 | 0 | |
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 220 | 0 | |
3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 230 | 0 | |
3.5 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 1500 | |
3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | 0 | |
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 0 | |
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 270 | 0 | |
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 0 | |
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд | 290 | 0 | |
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 — стр.110 — стр.180 — стр.290) | 300 | 0 |
Лысенкова Александра Александровна № 40810810476060000086
Дополнительный офис 8603/0243 (ПАО Сбербанк) 678960, г. Нерюнгри, проспект Ленина, д.27 |
||||
Дополнительные выборы депутата Нерюнгринского городского Совета пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 — «Пушкинский» | ||||
Республика Саха (Якутия) | ||||
Пушкинский (№ 17) | ||||
По состоянию на 19.09.2024 | ||||
В руб. | ||||
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма | Примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 20000 | |
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 20000 | |
1.1.1 | Собственные средства кандидата/избирательного объединения | 30 | 0 | |
1.1.2 | Средств, выделенных кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 20000 | |
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0 | |
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 0 | |
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г., №67-ФЗ | 70 | 0 | |
1.2.1 | Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением | 80 | 0 | |
1.2.2 | Средства гражданина | 90 | 0 | |
1.2.3 | Средства юридического лица | 100 | 0 | |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 110 | 0 | |
2.1 | Перечислено в доход бюджета | 120 | 0 | |
2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 130 | 0 | |
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 140 | 0 | |
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 | |
2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 160 | 0 | |
2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке | 170 | 0 | |
3 | Израсходовано средств, всего | 180 | 20000 | |
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 190 | 0 | |
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 200 | 0 | |
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 210 | 0 | |
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 220 | 0 | |
3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 230 | 0 | |
3.5 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 20000 | |
3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | 0 | |
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 0 | |
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 270 | 0 | |
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 0 | |
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд | 290 | 0 | |
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 — стр.110 — стр.180 — стр.290) | 300 | 0 |
Суворов Сергей Николаевич № 40810810676060000093
Филиал ПАО «Сбербанк России» Якутское отделение г. Якутск РС(Я) № 8603/0243 г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 27 |
||||
Дополнительные выборы депутата Нерюнгринского городского Совета пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 — «Пушкинский» | ||||
Республика Саха (Якутия) | ||||
Пушкинский (№ 17) | ||||
По состоянию на 23.09.2024 | ||||
В руб. | ||||
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма | Примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 32000 | |
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 32000 | |
1.1.1 | Собственные средства кандидата/избирательного объединения | 30 | 32000 | |
1.1.2 | Средств, выделенных кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 0 | |
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0 | |
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 0 | |
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г., №67-ФЗ | 70 | 0 | |
1.2.1 | Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением | 80 | 0 | |
1.2.2 | Средства гражданина | 90 | 0 | |
1.2.3 | Средства юридического лица | 100 | 0 | |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 110 | 0 | |
2.1 | Перечислено в доход бюджета | 120 | 0 | |
2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 130 | 0 | |
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 140 | 0 | |
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 | |
2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 160 | 0 | |
2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке | 170 | 0 | |
3 | Израсходовано средств, всего | 180 | 31400 | |
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 190 | 0 | |
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 200 | 0 | |
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 210 | 0 | |
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 220 | 0 | |
3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 230 | 0 | |
3.5 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 31400 | |
3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | 0 | |
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 0 | |
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 270 | 0 | |
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 0 | |
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд | 290 | 600 | |
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 — стр.110 — стр.180 — стр.290) | 300 | 0 |
Шушлебина Оксана Викторовна № 40810810476060000044
Филиал ПАО «Сбербанк России» Якутское отделение г. Якутск РС(Я) № 8603/0243 г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 27 |
||||
Дополнительные выборы депутата Нерюнгринского городского Совета пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 — «Пушкинский» | ||||
Республика Саха (Якутия) | ||||
Пушкинский (№ 17) | ||||
По состоянию на 06.09.2024 | ||||
В руб. | ||||
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма | Примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 10450 | |
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 10450 | |
1.1.1 | Собственные средства кандидата/избирательного объединения | 30 | 10450 | |
1.1.2 | Средств, выделенных кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 0 | |
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0 | |
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 0 | |
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г., №67-ФЗ | 70 | 0 | |
1.2.1 | Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением | 80 | 0 | |
1.2.2 | Средства гражданина | 90 | 0 | |
1.2.3 | Средства юридического лица | 100 | 0 | |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 110 | 0 | |
2.1 | Перечислено в доход бюджета | 120 | 0 | |
2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 130 | 0 | |
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 140 | 0 | |
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 | |
2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 160 | 0 | |
2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке | 170 | 0 | |
3 | Израсходовано средств, всего | 180 | 10450 | |
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 190 | 0 | |
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 200 | 0 | |
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 210 | 0 | |
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 220 | 0 | |
3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 230 | 0 | |
3.5 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 10450 | |
3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | 0 | |
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 0 | |
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 270 | 0 | |
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 0 | |
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд | 290 | 0 | |
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 — стр.110 — стр.180 — стр.290) | 300 | 0 |