Отчет № 9. 25.10.2023 17:32:21 | |||||
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Горюнова Ольга Викторовна № 40810810476009002786 Дополнительный офис 8603/0243 (ПАО Сбербанк) 678960, г. Нерюнгри, проспект Ленина, д.27 |
|||||
Республика Саха (Якутия) | |||||
Промышленный (№ 20) | |||||
По состоянию на 06.09.2023 | |||||
В руб. | |||||
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма | Примечание | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 2350000 | ||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 2150000 | ||
1.1.1 | Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата | 30 | 50000 | ||
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией | 40 | 0 | ||
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0 | ||
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 2100000 | ||
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ | 70 | 200000 | ||
1.2.1 | Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией | 80 | 0 | ||
1.2.2 | Средства гражданина | 90 | 0 | ||
1.2.3 | Средства юридического лица | 100 | 200000 | ||
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 110 | 200000 | ||
2.1 | Перечислено в доход федерального бюджета | 120 | 0 | ||
2.2 | Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 130 | 200000 | ||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 140 | 0 | ||
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 200000 | ||
2.2.3 | Средств, поступивших с превышением предельного размера | 160 | 0 | ||
2.3 | Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке | 170 | 0 | ||
3 | Израсходовано средств, всего | 180 | 2150000 | ||
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 190 | 0 | ||
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 200 | 0 | ||
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 210 | 0 | ||
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 220 | 0 | ||
3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 230 | 0 | ||
3.5 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 378100 | ||
3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | 0 | ||
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 0 | ||
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам | 270 | 1771900 | ||
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 0 | ||
3.10 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам | 290 | 0 | ||
4 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 — стр.110 — стр.180 — стр.290) | 300 | 0 | ||
|
|||||
Председатель | Ю.Ю. Щеколодкина | ||||
Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии | (инициалы, фамилия) |
Отчет № 9. 25.10.2023 17:28:34 | |||||
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Жук Александра Игоревна № 40810810576009002686 Дополнительный офис 8603/0243 (ПАО Сбербанк) 678960, г. Нерюнгри, проспект Ленина, д.27 |
|||||
Выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва | |||||
Республика Саха (Якутия) | |||||
Южно-Якутский (№ 19) | |||||
По состоянию на 28.09.2023 | |||||
В руб. | |||||
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма | Примечание | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 291650 | ||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 291650 | ||
1.1.1 | Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата | 30 | 6650 | ||
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией | 40 | 0 | ||
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0 | ||
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 285000 | ||
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ | 70 | 0 | ||
1.2.1 | Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией | 80 | 0 | ||
1.2.2 | Средства гражданина | 90 | 0 | ||
1.2.3 | Средства юридического лица | 100 | 0 | ||
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 110 | 0 | ||
2.1 | Перечислено в доход федерального бюджета | 120 | 0 | ||
2.2 | Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 130 | 0 | ||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 140 | 0 | ||
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 | ||
2.2.3 | Средств, поступивших с превышением предельного размера | 160 | 0 | ||
2.3 | Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке | 170 | 0 | ||
3 | Израсходовано средств, всего | 180 | 291650 | ||
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 190 | 0 | ||
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 200 | 0 | ||
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 210 | 0 | ||
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 220 | 0 | ||
3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 230 | 0 | ||
3.5 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 291650 | ||
3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | 0 | ||
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 0 | ||
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам | 270 | 0 | ||
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 0 | ||
3.10 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам | 290 | 0 | ||
4 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 — стр.110 — стр.180 — стр.290) | 300 | 0 | ||
|
|||||
Председатель | Ю.Ю. Щеколодкина | ||||
Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии | (инициалы, фамилия) |
Отчет № 9. 25.10.2023 17:35:32 | |||||
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Золотухина Елена Дмитриевна № 40810810376009002954 Дополнительный офис 8603/0243 (ПАО Сбербанк) 678960, г. Нерюнгри, проспект Ленина, д.27 |
|||||
Выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва | |||||
Республика Саха (Якутия) | |||||
Нерюнгринский (№ 21) | |||||
По состоянию на 21.09.2023 | |||||
В руб. | |||||
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма | Примечание | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 | ||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 0 | ||
1.1.1 | Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата | 30 | 0 | ||
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией | 40 | 0 | ||
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0 | ||
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 0 | ||
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ | 70 | 0 | ||
1.2.1 | Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией | 80 | 0 | ||
1.2.2 | Средства гражданина | 90 | 0 | ||
1.2.3 | Средства юридического лица | 100 | 0 | ||
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 110 | 0 | ||
2.1 | Перечислено в доход федерального бюджета | 120 | 0 | ||
2.2 | Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 130 | 0 | ||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 140 | 0 | ||
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 | ||
2.2.3 | Средств, поступивших с превышением предельного размера | 160 | 0 | ||
2.3 | Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке | 170 | 0 | ||
3 | Израсходовано средств, всего | 180 | 0 | ||
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 190 | 0 | ||
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 200 | 0 | ||
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 210 | 0 | ||
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 220 | 0 | ||
3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 230 | 0 | ||
3.5 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 0 | ||
3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | 0 | ||
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 0 | ||
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам | 270 | 0 | ||
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 0 | ||
3.10 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам | 290 | 0 | ||
4 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 — стр.110 — стр.180 — стр.290) | 300 | 0 | ||
|
|||||
Председатель | Ю.Ю. Щеколодкина | ||||
Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии | (инициалы, фамилия) |
Отчет № 9. 25.10.2023 17:32:51 | |||||
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Иллус Владислав Юрьевич № 40810810276009002588 Дополнительный офис 8603/0243 (ПАО Сбербанк) 678960, г. Нерюнгри, проспект Ленина, д.27 |
|||||
Выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва | |||||
Республика Саха (Якутия) | |||||
Промышленный (№ 20) | |||||
По состоянию на 19.09.2023 | |||||
В руб. | |||||
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма | Примечание | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 54400 | ||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 54400 | ||
1.1.1 | Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата | 30 | 54400 | ||
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией | 40 | 0 | ||
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0 | ||
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 0 | ||
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ | 70 | 0 | ||
1.2.1 | Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией | 80 | 0 | ||
1.2.2 | Средства гражданина | 90 | 0 | ||
1.2.3 | Средства юридического лица | 100 | 0 | ||
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 110 | 0 | ||
2.1 | Перечислено в доход федерального бюджета | 120 | 0 | ||
2.2 | Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 130 | 0 | ||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 140 | 0 | ||
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 | ||
2.2.3 | Средств, поступивших с превышением предельного размера | 160 | 0 | ||
2.3 | Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке | 170 | 0 | ||
3 | Израсходовано средств, всего | 180 | 54400 | ||
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 190 | 0 | ||
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 200 | 0 | ||
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 210 | 0 | ||
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 220 | 0 | ||
3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 230 | 0 | ||
3.5 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 0 | ||
3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | 0 | ||
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 0 | ||
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам | 270 | 0 | ||
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 54400 | ||
3.10 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам | 290 | 0 | ||
4 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 — стр.110 — стр.180 — стр.290) | 300 | 0 | ||
|
|||||
Председатель | Ю.Ю. Щеколодкина | ||||
Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии | (инициалы, фамилия) |
Отчет № 9. 25.10.2023 17:33:23 | |||||
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Караев Тамерлан Олегович № 40810810876009002632 Дополнительный офис 8603/0243 (ПАО Сбербанк) 678960, г. Нерюнгри, проспект Ленина, д.27 |
|||||
Выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва | |||||
Республика Саха (Якутия) | |||||
Промышленный (№ 20) | |||||
По состоянию на 03.10.2023 | |||||
В руб. | |||||
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма | Примечание | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 255000 | ||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 255000 | ||
1.1.1 | Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата | 30 | 0 | ||
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией | 40 | 117000 | ||
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0 | ||
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 138000 | ||
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ | 70 | 0 | ||
1.2.1 | Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией | 80 | 0 | ||
1.2.2 | Средства гражданина | 90 | 0 | ||
1.2.3 | Средства юридического лица | 100 | 0 | ||
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 110 | 0 | ||
2.1 | Перечислено в доход федерального бюджета | 120 | 0 | ||
2.2 | Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 130 | 0 | ||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 140 | 0 | ||
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 | ||
2.2.3 | Средств, поступивших с превышением предельного размера | 160 | 0 | ||
2.3 | Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке | 170 | 0 | ||
3 | Израсходовано средств, всего | 180 | 255000 | ||
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 190 | 0 | ||
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 200 | 0 | ||
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 210 | 0 | ||
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 220 | 0 | ||
3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 230 | 0 | ||
3.5 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 182405 | ||
3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | 0 | ||
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 0 | ||
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам | 270 | 72595 | ||
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 0 | ||
3.10 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам | 290 | 0 | ||
4 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 — стр.110 — стр.180 — стр.290) | 300 | 0 | ||
|
|||||
Председатель | Ю.Ю. Щеколодкина | ||||
Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии | (инициалы, фамилия) |
Отчет № 9. 25.10.2023 17:29:30 | |||||
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Ковальчук Павел Васильевич № 40810810976009002590 Дополнительный офис 8603/0243 (ПАО Сбербанк) 678960, г. Нерюнгри, проспект Ленина, д.27 |
|||||
Выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва | |||||
Республика Саха (Якутия) | |||||
Южно-Якутский (№ 19) | |||||
По состоянию на 05.09.2023 | |||||
В руб. | |||||
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма | Примечание | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 530000 | ||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 530000 | ||
1.1.1 | Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата | 30 | 530000 | ||
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией | 40 | 0 | ||
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0 | ||
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 0 | ||
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ | 70 | 0 | ||
1.2.1 | Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией | 80 | 0 | ||
1.2.2 | Средства гражданина | 90 | 0 | ||
1.2.3 | Средства юридического лица | 100 | 0 | ||
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 110 | 0 | ||
2.1 | Перечислено в доход федерального бюджета | 120 | 0 | ||
2.2 | Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 130 | 0 | ||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 140 | 0 | ||
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 | ||
2.2.3 | Средств, поступивших с превышением предельного размера | 160 | 0 | ||
2.3 | Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке | 170 | 0 | ||
3 | Израсходовано средств, всего | 180 | 530000 | ||
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 190 | 0 | ||
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 200 | 0 | ||
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 210 | 0 | ||
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 220 | 22350 | ||
3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 230 | 0 | ||
3.5 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 360512,5 | ||
3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | 0 | ||
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 0 | ||
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам | 270 | 147137,5 | ||
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 0 | ||
3.10 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам | 290 | 0 | ||
4 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 — стр.110 — стр.180 — стр.290) | 300 | 0 | ||
|
|||||
Председатель | Ю.Ю. Щеколодкина | ||||
Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии | (инициалы, фамилия) |
Отчет № 9. 25.10.2023 17:36:01 | |||||
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Кошуков Александр Андреевич № 40810810576009002518 Дополнительный офис 8603/0243 (ПАО Сбербанк) 678960, г. Нерюнгри, проспект Ленина, д.27 |
|||||
Выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва | |||||
Республика Саха (Якутия) | |||||
Нерюнгринский (№ 21) | |||||
По состоянию на 15.09.2023 | |||||
В руб. | |||||
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма | Примечание | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 1211928,7 | ||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 1066928,7 | ||
1.1.1 | Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата | 30 | 0 | ||
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией | 40 | 0 | ||
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0 | ||
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 1066928,7 | ||
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ | 70 | 145000 | ||
1.2.1 | Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией | 80 | 0 | ||
1.2.2 | Средства гражданина | 90 | 0 | ||
1.2.3 | Средства юридического лица | 100 | 145000 | ||
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 110 | 145000 | ||
2.1 | Перечислено в доход федерального бюджета | 120 | 0 | ||
2.2 | Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 130 | 145000 | ||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 140 | 0 | ||
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 145000 | ||
2.2.3 | Средств, поступивших с превышением предельного размера | 160 | 0 | ||
2.3 | Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке | 170 | 0 | ||
3 | Израсходовано средств, всего | 180 | 1066928,7 | ||
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 190 | 0 | ||
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 200 | 0 | ||
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 210 | 0 | ||
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 220 | 0 | ||
3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 230 | 0 | ||
3.5 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 976688,45 | ||
3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | 0 | ||
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 0 | ||
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам | 270 | 81547,13 | ||
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 8693,12 | ||
3.10 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам | 290 | 0 | ||
4 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 — стр.110 — стр.180 — стр.290) | 300 | 0 | ||
|
|||||
Председатель | Ю.Ю. Щеколодкина | ||||
Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии | (инициалы, фамилия) |
Отчет № 9. 25.10.2023 17:36:28 | |||||
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Кусков Андрей Николаевич № 40810810076009002678 Дополнительный офис 8603/0243 (ПАО Сбербанк) 678960, г. Нерюнгри, проспект Ленина, д.27 |
|||||
Выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва | |||||
Республика Саха (Якутия) | |||||
Нерюнгринский (№ 21) | |||||
По состоянию на 20.09.2023 | |||||
В руб. | |||||
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма | Примечание | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 | ||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 0 | ||
1.1.1 | Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата | 30 | 0 | ||
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией | 40 | 0 | ||
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0 | ||
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 0 | ||
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ | 70 | 0 | ||
1.2.1 | Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией | 80 | 0 | ||
1.2.2 | Средства гражданина | 90 | 0 | ||
1.2.3 | Средства юридического лица | 100 | 0 | ||
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 110 | 0 | ||
2.1 | Перечислено в доход федерального бюджета | 120 | 0 | ||
2.2 | Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 130 | 0 | ||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 140 | 0 | ||
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 | ||
2.2.3 | Средств, поступивших с превышением предельного размера | 160 | 0 | ||
2.3 | Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке | 170 | 0 | ||
3 | Израсходовано средств, всего | 180 | 0 | ||
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 190 | 0 | ||
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 200 | 0 | ||
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 210 | 0 | ||
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 220 | 0 | ||
3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 230 | 0 | ||
3.5 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 0 | ||
3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | 0 | ||
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 0 | ||
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам | 270 | 0 | ||
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 0 | ||
3.10 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам | 290 | 0 | ||
4 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 — стр.110 — стр.180 — стр.290) | 300 | 0 | ||
|
|||||
Председатель | Ю.Ю. Щеколодкина | ||||
Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии | (инициалы, фамилия) |
Отчет № 9. 25.10.2023 17:30:03 | |||||
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
